栄養分表示【100ml中】
≪ どんな商品があるの?
財布にも地球環境にも優しい
ガロンボトルの宅配・回収サービス ≫
*ページ送りここまで*/>
06/04/12
| ph | : | 8.4 |
| 硬度 | : | 36・軟水(1リットル中) |
| エネルギー | : | 0kcal |
| タンパク質 | : | 0g |
| 脂質 | : | 0g |
| 炭水化物 | : | 0g |
| ナトリウム | : | 0.66mg |
| カルシウム | : | 0.92mg |
| マグネシウム | : | 0.32mg |
| カリウム | : | 0.13mg |
| バナジウム | : | 24μg |
| 電気伝導率 | : | 10.9mS/m |
| 無菌水 |
ガロンボトルの宅配・回収サービス ≫
